Dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan dijital satış mağazası Steam, her hafta en çok satılan oyunları listeliyor. Hafta hafta kıyasıya rekabeti paylaşan Steam, şimdi ise 10 Ocak ve 17 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları ortaya çıkardı. İşte listenin birincisi…
Steam’de en çok satan oyunlar ortaya çıktı! CS:GO zirvedeki yerini koruyor
Senelerdir karşısına birçok rakip çıksa da popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive, her daim yüksek oyuncu sayısına ulaşmayı başarıyor. 2012 tarihinde piyasaya sürülen yapım, Valve’ın sürekli olarak güncellediği ve içerik eklediği yegane yapımlardan biri. Bu sayede CS:GO, bu hafta da Steam en çok satan oyunlar listesinde birinci.
Listede CS:GO’nun hemen altında ise bir diğer popüler çok oyunculu FPS oyunu bulunuyor. Apex Legends da yaptığı güncellemeler ve eklediği yeni içeriklerle aktif kalmayı başarıyor. Ayrıca iki oyunun da oynaması ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.
İşte Steam en çok satan oyunlar listesinin tamamı:
Sıra | Oyun | Fiyatı |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
3 | Steam Deck | – |
4 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
5 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
6 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
7 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
8 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
9 | ONE PIECE ODDYSEY | 719,00 TL |
10 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
11 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
12 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
13 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
14 | Tom Clancy’s The Division 2 | (-%70) 104,70 TL |
15 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | Oynaması Ücretsiz |
16 | Rust | 308,00 TL |
17 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
18 | Raft | 31,00 TL |
19 | Grand Theft Auto V | (-%25) 106,74 TL |
20 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 229,00 TL |
21 | NBA 2K23 | (%50) 549,50 TL |
22 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
23 | Elden Ring | 599,00 TL |
24 | Sid Meier’s Civilization VI | (-%90) 21,90 TL |
25 | FINAL FANTASY XIV ONLINE | 42,99 TL |
26 | Dead by Daylight | 99,99 TL |
27 | Dead Space | 999,99 TL |
28 | Goose Goose Duck | Oynaması Ücretsiz |
29 | Black Desert | 19,00 TL |
30 | Torchlight: Infinite | Oynaması Ücretsiz |
Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.